

360° Spieglein Spieglein |
Preisliste 2023 | ||||||||
Die Preise richten sich nach Ihrer Haarlänge & Haardicke & nach Aufwand. | |||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Frauen | |||||||||
Schnitt | 44,00€ / 48,00€ / 56,00 € | ||||||||
Komplett neuer Haarschnitt | ab 53,00 € | ||||||||
Einfach nur Waschen & Föhnen | 23,00€ / 26,00€ / 29,00 € | ||||||||
Ansatz Farbe | 29,00 €/ 33,00€ / 37,00€ | ||||||||
Neufärbung | ab 39,00 € | ||||||||
Tönung | 27,00€ / 33,00€ / 38,00 € | ||||||||
Locken | 52,00€ / 73,00€ / 82,00 € | ||||||||
Strähnen
|
38,00€ / 48,00 €/65,00 | ||||||||
Kur | ab 3,00€ bis 15,00 € | ||||||||
Day – Make Up | 12,00 € | ||||||||
![]() |
Event-Make Up | ab 60,00 € | |||||||
Event,- & Steckfrisuren | ab 45,00 bis 75,00 € | ||||||||
Hochzeit & Event Hausbesuche inklusive Material und Fahrtkosten | 65,00€
pro Stunde |
||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Augenblick | |||||||||
Wimpern Färben | 7,50 € | ||||||||
Augenbrauen Zupfen | ab 6,50 € | ||||||||
Augenbrauen Färben | 6,00 € | ||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Männer | |||||||||
![]() |
Waschen & Schnitt&Maschine
Waschen& Schnitt mit Schere Neuschnitt |
25,00 €
28,00€ 35,00€ |
|||||||
Kopfmassage | 6,50 € | ||||||||
Graukaschierung | ab 19,00 € | ||||||||
Farbe | ab 23,00 € | ||||||||
Strähnen | ab 23,00 € | ||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Kids | |||||||||
Minis je nach Aufwand ab | 13,00 € | ||||||||
Mädchen bis 10 Jahre | ab 25,00 € | ||||||||
Jungen | ab 18,00 € | ||||||||
Besuche außerhalb unseres Salons gerne nach Vereinbarung. | |||||||||
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||||
|
|||||||||
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |