

360° Spieglein Spieglein |
Preisliste 2019 | ||||||||
Die Preise richten sich nach Ihrer Haarlänge & Haardicke & nach Aufwand. | |||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Frauen | |||||||||
Schnitt | 38,00 / 39,50 / 46,00 € | ||||||||
Komplett neuer Haarschnitt | ab 53,00 € | ||||||||
Einfach nur Waschen & Föhnen | 18,00 / 22,00 / 26,00 € | ||||||||
Ansatz Farbe | 27,00 / 32,00 / 37,00 | ||||||||
Neufärbung | ab 39,00 € | ||||||||
Tönung | 27,00 / 33,00 / 38,00 € | ||||||||
Locken | 38,00 / 52,00 / 73,00 € | ||||||||
Strähnen
Foliensträhnen |
31,00 / 36,00 / 46,50 ab 56,50€ | ||||||||
Kur | ab 3,00 bis 12,00 € | ||||||||
Day – Make Up | 12,00 € | ||||||||
![]() |
Event-Make Up | ab 60,00 € | |||||||
Event,- & Steckfrisuren | ab 45,00 bis 75,00 € | ||||||||
Hochzeit & Event Hausbesuche inklusive Material und Fahrtkosten | 65,00€
pro Stunde |
||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Augenblick | |||||||||
Wimpern Färben | 7,50 € | ||||||||
Augenbrauen Zupfen | ab 6,50 € | ||||||||
Augenbrauen Färben | 6,00 € | ||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Männer | |||||||||
![]() |
Waschen & Schnitt&Maschine
Waschen& Schnitt&Schere Neuschnitt |
23,00 €
26,00€ 28,00E |
|||||||
Kopfmassage | 6,0 € | ||||||||
Graukaschierung | ab 19,00 € | ||||||||
Farbe | ab 23,00 € | ||||||||
Strähnen | ab 23,00 € | ||||||||
………………………………………………………………………… | |||||||||
Kids | |||||||||
Minis je nach Aufwand ab | 13,00 € | ||||||||
Mädchen bis 10 Jahre | ab 22,00 € | ||||||||
Jungen | ab 18,00 € | ||||||||
Besuche außerhalb unseres Salons gerne nach Vereinbarung. | |||||||||
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||||
|
|||||||||
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |